4000 metri è indiscutibilmente la quota simbolo delle Alpi, il suo fascino pone ingiustamente in secondo piano ogni montagna minore.
Oggigiorno le grandi cime alpine vengono snobbate, a favore di altri itinerari tecnicamente più difficili e complessi, ma i 4000 delle Alpi sono e resteranno una frontiera mitica.
Personalmente considero l’ascesa delle grandi montagne alpine, come la summa dell’alpinismo, percorrere le creste e le pareti a quelle quote ha qualcosa di magico e intrigante, la fatica, la mancanza di ossigeno e le condizioni più severe sono una combinazione unica.
L’arco alpino è composto da 82 vette oltre quota 4000 metri.

Di seguito potete trovare le cime che ho salito divise per gruppo montuoso:
- Monte Rosa
- Mischabel
- Monte Bianco
- Grand Combin
- Oberland
- Gran Paradiso
- Corona Imperiale
- Bernina
- Ecrins
Tutti i 4000 che ho salito sin ora:
27 luglio 2014 | Punta Gnifetti | Monte Rosa | Via normale dal rif. Gnifetti F | Alp |
31 maggio 2015 | Breithorn W | Monte Rosa | Via normale in giornata F | Alp e sci |
2 agosto 2015 | Castore | Monte Rosa |
Via normale dal rif. Sella F+ Parete ovest PD |
Alp e sci |
6 settembre 2015 | Punta Giordani | Monte Rosa |
Via normale in giornata F Cresta del Soldato PD+ |
Alp |
21 maggio 2016 | Breithorn C | Monte Rosa | Via normale in giornata F+ | Sci |
3 luglio 2016 | Ludwigshoe Corno Nero Piramide Vincent |
Monte Rosa | Via normale in giornata
PD+ Corno Nero / F+ le altre due cime |
Alp |
9-10 luglio 2016 | Allalinhorn
|
Mischabel | Via normale da Mittelalalin F
Via normale da Britnniahutte PD- |
Alp |
17 luglio 2016 | Punta Zumstein | Monte Rosa | Via normale in giornata F+ | Alp |
30 luglio 2016 | Roccia Nera Gemello del Breithorn |
Monte Rosa | Via normale in giornata PD | Alp |
7-8 agosto 2016 | Dome du Gouter Monte Bianco Mont Blanc du Tacul |
Monte Bianco | Via normale da rif. Gouter PD- Discesa via Tres Mont Blanc PD+ |
Alp |
8 dicembre 2016 | Polluce | Monte Rosa | Parete ovest AD- Discesa via normale PD+ |
Sci |
30 marzo 2017 | Alphubel | Mischabel |
Via normale da Langhflue F+ Traversata cresta sud-est – cresta nord PD+ |
Sci e alp |
7-9 aprile 2017 | Monch
|
Oberland | Vie normali da Monchhutte PD/PD+ | Sci |
21 maggio 2017 | Gran Paradiso | Gran Paradiso | Via normale in giornata F+ | Sci |
10 giugno 2017 | Dente del Gigante | Monte Bianco | Via normale da rif. Torino AD | Alp |
17 giugno 2017 | Lagginhorn | Mischabel | Via normale in giornata da Hohsaas PD | Alp |
18 giugno 2017 | Weissmies | Mischabel | Via normale da rif. Hohsaas PD- | Alp |
24 giugno 2017 | Punta Parrot | Monte Rosa | Via normale, cresta ovest PD- | Alp |
8 luglio 2017 | Breithorn Orientale | Monte Rosa | Via normale in giornata PD+ | Alp |
16 luglio 2017 | Pizzo Bernina | Bernina | Via normale italiana dalla Marinelli PD+ | Alp |
31 luglio 2017 | Bishorn | Corona Imperiale | Via normale dalla Cabane de Tracuit F | Alp |
25 agosto 2017 | Lyskamm Orientale e Occidentale | Monte Rosa | Traversata dalla Capanna Gnifetti AD | Alp |
24 settembre 2017 | Dome de Neige | Ecrins | Via normale dal Refuge des Ecrins PD | Alp |
07 aprile 2018 | Rimpfishhorn | Mischabel | Via normale da Felskinn PD+ | Sci |
15 aprile 2018 | Gross Grunhorn | Oberland | Via normale dalla Monchhutte PD | Sci |
26 aprile 2018 | Nordend | Monte Rosa | Via normale dalla Monterosa Hutte PD+ | Sci |
16 giugno 2018 | Aiguille du Rochefort | Monte Bianco | Cresta di Rochefort dal rif. Torino AD | Alp |
1 luglio 2018 | Aiguille de Bionnassay | Monte Bianco | Cresta est dal rif. Gonella AD- | Alp |
14 luglio 2018 | Dom de Mischabel | Mischabel | Festigrat dalla Domhutte PD+ Discesa via normale PD- |
Alp |
12 agosto 2018 | Zinalrothorn | Corona Imperiale | Via normale dalla Rothornhutte AD- | Alp |
21 aprile 2019 | Punta Dufour | Monte Rosa | Via normale dalla Monterosa Hutte AD- | Sci |
01 giugno 2019 | Finsteraarhorn | Oberland | Via normale dalla Finsteraarhorn Hutte PD | Sci |
06 luglio 2019 | Lenzspitze e Nadelhorn | Mischabel | Cresta ENE per la Lenzspitze poi traversata al Nadelhorn AD+ | Alp |
14 luglio 2019 | Cervino | Corona Imperiale | Cresta dell’Hornli AD | Alp |
5 agosto 2019 | Dent Blanche | Corona Imperiale | Wandfluegrat, via normale AD | Alp |
16 settembre 2019 | Obergabelhorn | Corona Imperiale | Arbengrat, cresta sud-ovest AD+ | Alp |
4 luglio 2020 | Barre Des Ecrins | Ecrins | Via normale dal Refuge des Ecrins AD- | Alp |
19 luglio 2020 | Dent d’Hérens | Corona Imperiale | Cresta di Tiefenmatten AD | Alp |
16 agosto 2020 | Aletschhorn | Oberland | Cresta sud ovest dall’Oberaletschhutte PD+ | Alp |
14 settembre 2020 | Taschhorn | Mischabel | Cresta sud est dall’Mischabeljochbiwak AD- | Alp |
26 giugno 2021 | Mont Maudit e Mont Blanc du Tacul | Monte Bianco | Cresta nord est al Maudit e via normale al Tacul PD+ | Alp |
9 agosto 2021 | Dirruhorn, Hobarghorn, Stecknadelhorn | Mischabel |
Nadelgrat dal couloir Selle AD |
Alp |
7 luglio 2022 | Weisshorn | Corona Imperiale |
Cresta est AD |
Alp |
31 luglio 2022 | Grand Combin | Grand Combin |
Traversata integrale AD |
Alp |